材料試作
小型真空ホットプレス装置

主な用途
セラミックス、金属間化合物、金属粉末、繊維強化複合材料等の加熱・成形・焼結を行います。
主な仕様
製造元:富士電波工業株式会社
炉形式 | 横型前扉式 |
---|---|
加熱方式 | 黒鉛ヒータによる抵抗加熱 |
加熱中雰囲気 | N2,Arガス使用時:最大加圧0.01 MPa(定値制御) 真空および真空置換時:6×10-2 Pa |
最高使用温度 | Ar:~2000 ℃ N2:~2000 ℃ 真空:~2000 ℃ |
有効炉内寸法 | ヒータ間:400 mm(最大360 mm) 奥行:500 mm(最大400 mm) 上ラム下受台間:最大350 mm |
モールド寸法 | 最大内寸:49 mm×49 mm×高さH60 mm その他の寸法の場合は要相談 |
荷重制御範囲 | 30 ~ 490 kN (3 ~ 50 ton) |
最高許容プレス圧力 | 49 MPa(~2000 ℃) |
プレスストローク | 120 mm |
押速度 | 120 mm/min |
主な特徴
- (1)真空・常圧での雰囲気制御が可能で、雰囲気焼結炉としても兼用可能です。
- (2)カーボン製ダイスを使用し、最高49 MPaによるホットプレス成形が可能です。
装置の説明図および写真


(右側面からの断面図)
実績・その他情報

